バス時刻表
●小田急新松田駅→寄(やどりき)、寄(やどりき)→小田急新松田駅
*最寄りバス停(下車バス停名)は「田
代向(た
しろむかい)」です。
(注)途中、「ます釣場前」というバス停がありますが、現在そこからのルートはありません。
(時刻が変更になっている場合がございますので、富士急行湘南
バスにてご確認下さい。)
| JR松田駅・小田急新松田駅→田代向 | 田代向→JR松田駅・小田急新松田駅 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発車時刻 | 到着時刻 | 備考 | 発車時刻 | 到着時刻 | 備考 | |
| 小田急新松田 | 田代向 | 田代向 | 小田急新松田 | |||
| 06:50 | 07:08 | 06:40 | 07:00 | |||
| 07:55 |
08:13 | 平日・土曜のみ | 07:10 | 07:30 | 平日のみ |
|
| 08:25 | 08:43 | 土曜・日曜・祝日のみ | 07:25 | 07:45 | ||
| ● 09:05 | 09:28 | ●:神山回り |
08:30 | 08:50 | ||
| ● 09:40 | 10:03 | 09:00 | 09:20 | 土曜・日曜・祝日のみ | ||
| ● 10:55 | 11:18 | ●09:45 | 10:10 | ●:神山回り |
||
| ● 12:10 | 12:33 | ●10:20 | 10:45 | |||
| ● 13:05 | 13:28 | ●11:35 | 12:00 | |||
| ● 14:05 | 14:28 | ●12:50 | 13:15 | |||
| 15:05 | 15:23 | ●13:45 | 14:10 | |||
| 16:05 | 16:23 | ●14:45 | 15:10 | |||
| 16:40 | 16:58 | 15:45 | 16:05 | |||
| 17:40 | 17:58 | 15:40 | 16:00 | |||
| 18:05 | 18:23 | 16:40 | 17:00 | |||
| 18:45 | 19:03 | 17:15 | 17:35 | |||
| 18:45 | 19:03 | 18:15 | 18:35 | |||
| 19:20 | 19:38 | 土曜・日曜・祝日のみ | 18:40 | 19:00 | ||
| 19:55 | 20:13 | 平日のみ | 19:20 |
19:40 |
||
| 20:55 | 21:13 | 平日のみ | 平成24年1月4日改正 |
|||