陰陽に基づく体質類型
体質を陰陽に基づいて大まかに分けることができます。食養生を行う上での目安となるものです。体質の陰陽は、常に変化しますのであまりとらわれることなく、ご参考程度にご自身の健康状態を観察した上で、「中庸」に近づけるよう心がけながらなさって下さい。
| 陰性(▽) | 陽性(△) | |
|---|---|---|
| 顔の形 | 細長い | 丸い・えらが張っている |
| 顔の色 | 青白い | 赤黒い |
| 顔の肉づき | ふっくらしている | 締まっている |
| 唇の色 | 薄い | 濃い |
| 背の高さ | 高い | 低い |
| 身体の肉づき | やわらかい | 締まっている |
| 声 | 高い | 低い |
| まぶた | はれぼったい | はれぼったくない |
| まぶたの裏の色 | 薄いピンク | 赤い |
| 手のひら | 湿っている | 乾いている |
| 目の大きさ | 大きい | 細い |
| 耳の形 | 広がっている | 肌にぴたっとついている |
| 食欲 | ない | ある |
| 眠気 | 眠くなりやすい | 眠らなくても平気 |
| 体温 | 低い | 高い |
| 生理周期(平均28~30日,4日間) | 長い | 短い |
| 脈 | 遅い | 速い |
| 出血時 | 止まりにくい | 止まりやすい |
| 尿の色 | 薄い | 濃い |
| 便の色 | 黄土色・黄色・緑色 | 焦茶色 |
| 尿の回数(1日あたり) | 女:3回以上 男:4回以上 | 女:3回未満 男:4回未満 |
| 行動 | 遅い | 速い |
| 性格 | 気が長い、涙もろい | 気が短い、ドライ |
| 話し方 | ゆっくり、穏やか | 速い、攻撃的 |
| 考え方 | 消極的、思慮深い | 積極的、行動型 |
- *参考文献
- ・長く健やかに生きる!マクロビオティック食養生大全 日本CI協会編 株式会社 洋泉社発行
- ・からだの自己治癒力をひきだす食事と手当て 大森一慧著 ソレイユ出版
- ・一慧の穀菜食BOOK 手当て法 大森一慧著 大森秀櫻監修 宇宙法則研究会 一慧のクッキング発行